Organigramm Feuerwehr Hohenschäftlarn
| Einsatzdienst/ Verwaltung |
Aus- und Fortbildung |
Technik |
Vorbeugender Brandschutz |
First Responder |
Jugendgruppe |
Verein |
||||||
| Leiter | Leiter | Leiter | Leiter | Leiter | Jugendwart | Vorsitzender | ||||||
| Stefan Hiss | Stefan Hiss | Georg Reindl | Stefan Hiss | Hans Martin | Daniel Hinss | Olaf Schulz | ||||||
| Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiter | Ärztliche Leitung | Jugendsprecher | Stv. Vorsitzender | ||||||
| Daniel Buck | Daniel Buck | Klaus Maier | Daniel Buck | Dr. Jakob Bernlochner | Christoph Auer | Valentin Förg | ||||||
| Personalverwaltung | Allg. Ausbildung | Fahrzeuge | Abnahmen | IT | Kassier | |||||||
| Stefan Hiss | Stefan Hiss | Georg Reindl | Stefan Hiss | Frank Dix | Christian Doll | |||||||
| Daniel Buck | Daniel Buck | Christian Reindl | Daniel Buck | |||||||||
| Mathias Buck | Schriftführerin | |||||||||||
| Einsatzplanung | Wolfgang Chlouba | Geräte/Schläuche | Einsatzpläne | Tina Edelmann | ||||||||
| Stefan Hiss | Daniel Hinss | Klaus Maier | Stefan Hiss | |||||||||
| Daniel Buck | Achim Lohse | Christian Reindl | Daniel Buck | Kommandant | ||||||||
| Klaus Maier | Stefan Hiss | |||||||||||
| Einsatzdokumen- | Lampen/FME/ | |||||||||||
| tation | Jugendgruppe | Funkgeräte | Stv. Kommandant | |||||||||
| Stefan Hiss | Daniel Hinss | Wolfgang Chlouba | Daniel Buck | |||||||||
| Daniel Buck | ||||||||||||
| Truppmann/ | Kettensägen | |||||||||||
| Öffentlichkeits- | Truppführer | Georg Reindl | ||||||||||
| arbeit | Stefan Hiss | Christian Reindl |
Führungsstruktur |
|||||||||
| Daniel Buck | Daniel Buck | |||||||||||
| Wolfgang Chlouba | Mathias Buck | Kommandant | Stv. Kommandant | |||||||||
| Tina Edelmann | Wolfgang Chlouba | Atemschutz | Stefan Hiss | Daniel Buck | ||||||||
| Daniel Hinss | Mathias Buck | |||||||||||
| Vertrauensmann | Daniel Hinss |
Zugführer |
||||||||||
| Hubert Waldherr | Atemschutz | Stefan Hiss | ||||||||||
| Mathias Buck | Bekleidung | Daniel Buck | ||||||||||
| Daniel Hinss | Daniel Buck | Mathias Buck | ||||||||||
| Maschinisten | Elektrik |
Gruppenführer |
||||||||||
| Georg Reindl | Daniel Hinss | Wolfgang Chlouba | ||||||||||
| Christian Reindl | Wolfgang Chlouba | Daniel Hinss | ||||||||||
| Gerhard Sandner | Achim Lohse | |||||||||||
| THL-Modul | Klaus Maier | |||||||||||
| Kettensäge | IT | Georg Reindl | ||||||||||
| Achim Lohse | Wolfgang Chlouba | Olaf Schulz | ||||||||||
Organigramm zum Downloaden:
PDF 17kB